狄娜希
狄娜希詳細屬性
等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 壓制 | 保護 | 暴擊 | 韌性 | 保護 | 穿透 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長率 | +152.24 | +4.06/+8.63 | +1.62 | - | - | - | - | - | - |
Lv.1 | 19999 | 533~1132 | 212 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
Lv.200 | 50447 | 1345~2858 | 536 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
Lv.400 | 80895 | 2157~4584 | 860 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
Lv.600 | 111343 | 2969~6310 | 1184 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
Lv.800 | 141791 | 3781~8036 | 1508 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
Lv.1000 | 172239 | 4593~9762 | 1832 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
Lv.1200 | 202687 | 5405~11488 | 2156 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
Lv.1400 | 233135 | 6217~13214 | 2480 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
Lv.1600 | 263583 | 7029~14940 | 2804 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
Lv.1800 | 294031 | 7841~16666 | 3128 | 595 | 396 | 555 | 396 | 396 | 555 |
狄娜希 的技能 各等級效果
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 普通攻擊,造成125%+300點傷害。 |
Lv.2 | 普通攻擊,造成132%+350點傷害。 |
Lv.3 | 普通攻擊,造成139%+400點傷害。 |
Lv.4 | 普通攻擊,造成146%+450點傷害。 |
Lv.5 | 普通攻擊,造成153%+500點傷害。 |
Lv.6 | 普通攻擊,造成159%+550點傷害。 |
Lv.7 | 普通攻擊,造成165%+600點傷害。 |
Lv.8 | 普通攻擊,造成171%+650點傷害。 |
Lv.9 | 普通攻擊,造成177%+700點傷害。 |
Lv.10 | 普通攻擊,造成183%+750點傷害。 |
Lv.11 | 普通攻擊,造成188%+800點傷害。 |
Lv.12 | 普通攻擊,造成193%+850點傷害。 |
Lv.13 | 普通攻擊,造成198%+900點傷害。 |
Lv.14 | 普通攻擊,造成203%+950點傷害。 |
Lv.15 | 普通攻擊,造成208%+1000點傷害。 |
Lv.16 | 普通攻擊,造成213%+1050點傷害。 |
Lv.17 | 普通攻擊,造成218%+1100點傷害。 |
Lv.18 | 普通攻擊,造成223%+1150點傷害。 |
Lv.19 | 普通攻擊,造成228%+1200點傷害。 |
Lv.20 | 普通攻擊,造成233%+1250點傷害。 |
Lv.21 | 普通攻擊,造成238%+1300點傷害。 |
Lv.22 | 普通攻擊,造成243%+1350點傷害。 |
Lv.23 | 普通攻擊,造成248%+1400點傷害。 |
Lv.24 | 普通攻擊,造成253%+1450點傷害。 |
Lv.25 | 普通攻擊,造成258%+1500點傷害。 |
Lv.26 | 普通攻擊,造成263%+1550點傷害。 |
Lv.27 | 普通攻擊,造成268%+1600點傷害。 |
Lv.28 | 普通攻擊,造成272%+1650點傷害。 |
Lv.29 | 普通攻擊,造成276%+1700點傷害。 |
Lv.30 | 普通攻擊,造成280%+1750點傷害。 |
Lv.31 | 普通攻擊,造成284%+1800點傷害。 |
Lv.32 | 普通攻擊,造成288%+1850點傷害。 |
Lv.33 | 普通攻擊,造成292%+1900點傷害。 |
Lv.34 | 普通攻擊,造成296%+1950點傷害。 |
Lv.35 |
普通攻擊,造成300%+2000點傷害。 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶20%壓制值傷害 |
Lv.2 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶32%壓制值傷害 |
Lv.3 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶44%壓制值傷害 |
Lv.4 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶56%壓制值傷害 |
Lv.5 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶68%壓制值傷害 |
Lv.6 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶80%壓制值傷害 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成300%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物20%的保護值,持續5秒 |
Lv.2 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成390%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物23%的保護值,持續5秒 |
Lv.3 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成480%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物26%的保護值,持續5秒 |
Lv.4 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成570%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物29%的保護值,持續5秒 |
Lv.5 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成660%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物32%的保護值,持續5秒 |
Lv.6 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成750%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值,持續5秒 |
Lv.7 | 主動技能:對目標區域半徑4米範圍內單位造成790%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值,持續5秒 |
Lv.8 | 主動技能:對目標區域半徑4米範圍內單位造成790%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
Lv.9 | 主動技能:對目標區域半徑4米範圍內單位造成830%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
Lv.10 | 主動技能:對目標區域半徑4米範圍內單位造成870%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
Lv.11 | 主動技能:對目標區域半徑4米範圍內單位造成910%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
Lv.12 | 主動技能:對目標區域半徑4米範圍內單位造成910%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
Lv.13 | 主動技能:對目標區域半徑4米範圍內單位造成950%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
Lv.14 | 主動技能:對目標區域半徑4米範圍內單位造成990%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
Lv.15 | 主動技能:對目標區域半徑6米範圍內單位造成990%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
Lv.16 | 主動技能:對目標區域半徑6米範圍內單位造成1070%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
Lv.17 | 主動技能:對目的地區域半徑6米範圍內單位造成1070%傷害(最多10個),降低範圍內空中寵物35%的保護值和自動防禦值,持續5秒 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.2 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.3 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.4 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.5 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.6 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.7 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.8 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.9 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.10 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.11 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.12 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.13 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.14 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.15 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.16 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.17 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.18 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.19 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.20 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.21 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.22 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.23 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.24 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.25 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.26 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.27 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.28 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.29 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.30 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.31 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.32 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.33 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.34 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.35 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復2200的血量。 |
狄娜希語錄
- 圖德南一族的狄娜希,為您效命。嗯?你就是那個大家都在議論的米列希安…看起來不太可靠的樣子…。
- 希望不是一個會拖後腿的傢伙…哼。
- 我,我才不需要主人的關心呢,哼!
- 不要拖我的後腿,廢柴!
- 真是不敢相信,你起床後連被單都不折!