安琪兒
安琪兒詳細屬性
等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 壓制 | 保護 | 暴擊 | 韌性 | 保護 | 穿透 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長率 | +231 | +2.96/+7.7 | +2.69 | - | - | - | - | - | - |
Lv.1 | 28613 | 365~953 | 365 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
Lv.200 | 74813 | 957~2493 | 903 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
Lv.400 | 121013 | 1549~4033 | 1441 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
Lv.600 | 167213 | 2141~5573 | 1979 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
Lv.800 | 213413 | 2733~7113 | 2517 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
Lv.1000 | 259613 | 3325~8653 | 3055 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
Lv.1200 | 305813 | 3917~10193 | 3593 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
Lv.1400 | 352013 | 4509~11733 | 4131 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
Lv.1600 | 398213 | 5101~13273 | 4669 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
Lv.1800 | 444413 | 5693~14813 | 5207 | 582 | 582 | 436 | 436 | 582 | 727 |
安琪兒 的技能 各等級效果
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 普通攻擊,造成125%+300點傷害。 |
Lv.2 | 普通攻擊,造成132%+350點傷害。 |
Lv.3 | 普通攻擊,造成139%+400點傷害。 |
Lv.4 | 普通攻擊,造成146%+450點傷害。 |
Lv.5 | 普通攻擊,造成153%+500點傷害。 |
Lv.6 | 普通攻擊,造成159%+550點傷害。 |
Lv.7 | 普通攻擊,造成165%+600點傷害。 |
Lv.8 | 普通攻擊,造成171%+650點傷害。 |
Lv.9 | 普通攻擊,造成177%+700點傷害。 |
Lv.10 | 普通攻擊,造成183%+750點傷害。 |
Lv.11 | 普通攻擊,造成188%+800點傷害。 |
Lv.12 | 普通攻擊,造成193%+850點傷害。 |
Lv.13 | 普通攻擊,造成198%+900點傷害。 |
Lv.14 | 普通攻擊,造成203%+950點傷害。 |
Lv.15 | 普通攻擊,造成208%+1000點傷害。 |
Lv.16 | 普通攻擊,造成213%+1050點傷害。 |
Lv.17 | 普通攻擊,造成218%+1100點傷害。 |
Lv.18 | 普通攻擊,造成223%+1150點傷害。 |
Lv.19 | 普通攻擊,造成228%+1200點傷害。 |
Lv.20 | 普通攻擊,造成233%+1250點傷害。 |
Lv.21 | 普通攻擊,造成238%+1300點傷害。 |
Lv.22 | 普通攻擊,造成243%+1350點傷害。 |
Lv.23 | 普通攻擊,造成248%+1400點傷害。 |
Lv.24 | 普通攻擊,造成253%+1450點傷害。 |
Lv.25 | 普通攻擊,造成258%+1500點傷害。 |
Lv.26 | 普通攻擊,造成263%+1550點傷害。 |
Lv.27 | 普通攻擊,造成268%+1600點傷害。 |
Lv.28 | 普通攻擊,造成272%+1650點傷害。 |
Lv.29 | 普通攻擊,造成276%+1700點傷害。 |
Lv.30 | 普通攻擊,造成280%+1750點傷害。 |
Lv.31 | 普通攻擊,造成284%+1800點傷害。 |
Lv.32 | 普通攻擊,造成288%+1850點傷害。 |
Lv.33 | 普通攻擊,造成292%+1900點傷害。 |
Lv.34 | 普通攻擊,造成296%+1950點傷害。 |
Lv.35 |
普通攻擊,造成300%+2000點傷害。 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶20%穿透值傷害 |
Lv.2 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶32%穿透值傷害 |
Lv.3 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶44%穿透值傷害 |
Lv.4 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶56%穿透值傷害 |
Lv.5 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶68%穿透值傷害 |
Lv.6 | 被動技能:優先攻擊空中同伴,當目標是空中同伴時,攻擊附帶80%穿透值傷害 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 主動技能:對自身區域半徑4米範圍內單位造成300%傷害(最多10個),並使我方同伴進入神聖狀態(同伴免疫受到主角分攤的傷害),持續6秒 |
Lv.2 | 主動技能:對自身區域半徑4米範圍內單位造成390%傷害(最多10個),並使我方同伴進入神聖狀態(同伴免疫受到主角分攤的傷害),持續6秒 |
Lv.3 | 主動技能:對自身區域半徑4米範圍內單位造成480%傷害(最多10個),並使我方同伴進入神聖狀態(同伴免疫受到主角分攤的傷害),持續6秒 |
Lv.4 | 主動技能:對自身區域半徑4米範圍內單位造成570%傷害(最多10個),並使我方同伴進入神聖狀態(同伴免疫受到主角分攤的傷害),持續6秒 |
Lv.5 | 主動技能:對自身區域半徑4米範圍內單位造成660%傷害(最多10個),並使我方同伴進入神聖狀態(同伴免疫受到主角分攤的傷害),持續6秒 |
Lv.6 | 主動技能:對自身區域半徑4米範圍內單位造成750%傷害(最多10個),並使我方同伴進入神聖狀態(同伴免疫受到主角分攤的傷害),持續6秒 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.2 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.3 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.4 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.5 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.6 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.7 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.8 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.9 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.10 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.11 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.12 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.13 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.14 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.15 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.16 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.17 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.18 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.19 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.20 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.21 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.22 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.23 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.24 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.25 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.26 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.27 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.28 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.29 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.30 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.31 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.32 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.33 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.34 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.35 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復2200的血量。 |
安琪兒語錄
- (好,拿出氣勢…)女神之劍,降臨!
- 神的使者安琪兒,願化身為您的利刃,為您效勞!
- 神的使者,願伴隨您的左右。
- 我會成為您的利刃…所以,請不要離開我。
- 白羽在世人眼中是聖潔,但在神的眼中又是什麼?