梵普
梵普詳細屬性
等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 壓制 | 保護 | 暴擊 | 韌性 | 保護 | 穿透 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長率 | +168.34 | +4.99/+8.73 | +1.81 | - | - | - | - | - | - |
Lv.1 | 19817 | 586~1026 | 233 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
Lv.200 | 53485 | 1584~2772 | 595 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
Lv.400 | 87153 | 2582~4518 | 957 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
Lv.600 | 120821 | 3580~6264 | 1319 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
Lv.800 | 154489 | 4578~8010 | 1681 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
Lv.1000 | 188157 | 5576~9756 | 2043 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
Lv.1200 | 221825 | 6574~11502 | 2405 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
Lv.1400 | 255493 | 7572~13248 | 2767 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
Lv.1600 | 289161 | 8570~14994 | 3129 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
Lv.1800 | 322829 | 9568~16740 | 3491 | 654 | 465 | 829 | 465 | 465 | 625 |
梵普 的技能 各等級效果
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 普通攻擊,造成125%+300點傷害。 |
Lv.2 | 普通攻擊,造成132%+350點傷害。 |
Lv.3 | 普通攻擊,造成139%+400點傷害。 |
Lv.4 | 普通攻擊,造成146%+450點傷害。 |
Lv.5 | 普通攻擊,造成153%+500點傷害。 |
Lv.6 | 普通攻擊,造成159%+550點傷害。 |
Lv.7 | 普通攻擊,造成165%+600點傷害。 |
Lv.8 | 普通攻擊,造成171%+650點傷害。 |
Lv.9 | 普通攻擊,造成177%+700點傷害。 |
Lv.10 | 普通攻擊,造成183%+750點傷害。 |
Lv.11 | 普通攻擊,造成188%+800點傷害。 |
Lv.12 | 普通攻擊,造成193%+850點傷害。 |
Lv.13 | 普通攻擊,造成198%+900點傷害。 |
Lv.14 | 普通攻擊,造成203%+950點傷害。 |
Lv.15 | 普通攻擊,造成208%+1000點傷害。 |
Lv.16 | 普通攻擊,造成213%+1050點傷害。 |
Lv.17 | 普通攻擊,造成218%+1100點傷害。 |
Lv.18 | 普通攻擊,造成223%+1150點傷害。 |
Lv.19 | 普通攻擊,造成228%+1200點傷害。 |
Lv.20 | 普通攻擊,造成233%+1250點傷害。 |
Lv.21 | 普通攻擊,造成238%+1300點傷害。 |
Lv.22 | 普通攻擊,造成243%+1350點傷害。 |
Lv.23 | 普通攻擊,造成248%+1400點傷害。 |
Lv.24 | 普通攻擊,造成253%+1450點傷害。 |
Lv.25 | 普通攻擊,造成258%+1500點傷害。 |
Lv.26 | 普通攻擊,造成263%+1550點傷害。 |
Lv.27 | 普通攻擊,造成268%+1600點傷害。 |
Lv.28 | 普通攻擊,造成272%+1650點傷害。 |
Lv.29 | 普通攻擊,造成276%+1700點傷害。 |
Lv.30 | 普通攻擊,造成280%+1750點傷害。 |
Lv.31 | 普通攻擊,造成284%+1800點傷害。 |
Lv.32 | 普通攻擊,造成288%+1850點傷害。 |
Lv.33 | 普通攻擊,造成292%+1900點傷害。 |
Lv.34 | 普通攻擊,造成296%+1950點傷害。 |
Lv.35 |
普通攻擊,造成300%+2000點傷害。 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 被動技能:優先攻擊地面同伴,當目標是地面同伴時,攻擊附帶20%壓制值傷害 |
Lv.2 | 被動技能:優先攻擊地面同伴,當目標是地面同伴時,攻擊附帶32%壓制值傷害 |
Lv.3 | 被動技能:優先攻擊地面同伴,當目標是地面同伴時,攻擊附帶44%壓制值傷害 |
Lv.4 | 被動技能:優先攻擊地面同伴,當目標是地面同伴時,攻擊附帶56%壓制值傷害 |
Lv.5 | 被動技能:優先攻擊地面同伴,當目標是地面同伴時,攻擊附帶68%壓制值傷害 |
Lv.6 | 被動技能:優先攻擊地面同伴,當目標是地面同伴時,攻擊附帶80%壓制值傷害 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成300%傷害(最多10個),將20%的傷害轉化為同伴和角色的生命值 |
Lv.2 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成390%傷害(最多10個),將20%的傷害轉化為同伴和角色的生命值 |
Lv.3 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成480%傷害(最多10個),將20%的傷害轉化為同伴和角色的生命值 |
Lv.4 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成570%傷害(最多10個),將20%的傷害轉化為同伴和角色的生命值 |
Lv.5 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成660%傷害(最多10個),將20%的傷害轉化為同伴和角色的生命值 |
Lv.6 | 主動技能:對目的地區域半徑4米範圍內單位造成750%傷害(最多10個),將20%的傷害轉化為同伴和角色的生命值 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.2 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.3 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.4 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.5 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.6 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.7 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.8 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.9 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.10 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.11 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.12 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.13 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.14 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.15 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.16 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.17 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.18 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.19 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.20 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.21 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.22 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.23 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.24 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.25 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.26 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.27 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.28 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.29 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.30 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.31 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.32 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.33 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.34 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.35 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復2200的血量。 |
梵普語錄
- 請接受我的問候,尊敬的米列希安。請放心,我並不需要您的血。當然您不介意的話…
- 你說魔族?啊哈哈…不要在意這些細節。我會是您可靠的同伴。
- 玫瑰的美,在於它能讓人想到鮮血。
- 您要為我準備晚宴嗎?那…還是番茄汁?
- 如果遇到我愚蠢的弟弟,請代我嘲笑他一番。