喬娜
喬娜詳細屬性
等級 | 生命 | 攻擊 | 防禦 | 壓制 | 保護 | 暴擊 | 韌性 | 保護 | 穿透 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長率 | +102.35 | +2.48/+4.03 | +0.93 | - | - | - | - | - | - |
Lv.1 | 9926 | 240~391 | 89 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
Lv.200 | 30396 | 736~1197 | 275 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
Lv.400 | 50866 | 1232~2003 | 461 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
Lv.600 | 71336 | 1728~2809 | 647 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
Lv.800 | 91806 | 2224~3615 | 833 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
Lv.1000 | 112276 | 2720~4421 | 1019 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
Lv.1200 | 132746 | 3216~5227 | 1205 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
Lv.1400 | 153216 | 3712~6033 | 1391 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
Lv.1600 | 173686 | 4208~6839 | 1577 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
Lv.1800 | 194156 | 4704~7645 | 1763 | 267 | 238 | 208 | 238 | 238 | 238 |
喬娜 的技能 各等級效果
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 | 普通攻擊,造成125%+300點傷害。 |
Lv.2 | 普通攻擊,造成132%+350點傷害。 |
Lv.3 | 普通攻擊,造成139%+400點傷害。 |
Lv.4 | 普通攻擊,造成146%+450點傷害。 |
Lv.5 | 普通攻擊,造成153%+500點傷害。 |
Lv.6 | 普通攻擊,造成159%+550點傷害。 |
Lv.7 | 普通攻擊,造成165%+600點傷害。 |
Lv.8 | 普通攻擊,造成171%+650點傷害。 |
Lv.9 | 普通攻擊,造成177%+700點傷害。 |
Lv.10 | 普通攻擊,造成183%+750點傷害。 |
Lv.11 | 普通攻擊,造成188%+800點傷害。 |
Lv.12 | 普通攻擊,造成193%+850點傷害。 |
Lv.13 | 普通攻擊,造成198%+900點傷害。 |
Lv.14 | 普通攻擊,造成203%+950點傷害。 |
Lv.15 | 普通攻擊,造成208%+1000點傷害。 |
Lv.16 | 普通攻擊,造成213%+1050點傷害。 |
Lv.17 | 普通攻擊,造成218%+1100點傷害。 |
Lv.18 | 普通攻擊,造成223%+1150點傷害。 |
Lv.19 | 普通攻擊,造成228%+1200點傷害。 |
Lv.20 | 普通攻擊,造成233%+1250點傷害。 |
Lv.21 | 普通攻擊,造成238%+1300點傷害。 |
Lv.22 | 普通攻擊,造成243%+1350點傷害。 |
Lv.23 | 普通攻擊,造成248%+1400點傷害。 |
Lv.24 | 普通攻擊,造成253%+1450點傷害。 |
Lv.25 | 普通攻擊,造成258%+1500點傷害。 |
Lv.26 | 普通攻擊,造成263%+1550點傷害。 |
Lv.27 | 普通攻擊,造成268%+1600點傷害。 |
Lv.28 | 普通攻擊,造成272%+1650點傷害。 |
Lv.29 | 普通攻擊,造成276%+1700點傷害。 |
Lv.30 | 普通攻擊,造成280%+1750點傷害。 |
Lv.31 | 普通攻擊,造成284%+1800點傷害。 |
Lv.32 | 普通攻擊,造成288%+1850點傷害。 |
Lv.33 | 普通攻擊,造成292%+1900點傷害。 |
Lv.34 | 普通攻擊,造成296%+1950點傷害。 |
Lv.35 |
普通攻擊,造成300%+2000點傷害。 |
等級 | 技能效果 |
---|---|
Lv.1 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.2 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.3 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.4 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.5 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.6 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.7 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.8 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.9 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.10 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.11 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.12 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.13 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.14 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.15 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.16 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.17 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.18 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.19 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.20 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.21 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.22 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.23 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.24 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.25 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.26 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.27 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.28 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.29 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.30 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.31 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.32 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.33 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.34 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復 |
Lv.35 |
同伴在戰鬥中可以每5秒恢復2200的血量。 |
喬娜語錄
- 遊歷愛爾琳,記錄大陸一切的學者,喬娜!
- 你就是米列希安吧?真希望有朝一日能帶你回我的家鄉看看…不是那種意思!別誤會!
- 這個花公式…需要記錄一下!
- 5瓣10雄蕊…嗯、酢漿草科。
- 不知道還能不能見到昨天放飛的那隻夜鶯啊…